GlücksPost Anzeigenpreise
Gültig ab Januar 2012, alle Preise in CHF zzgl. 8% Mehrwertsteuer. Fakturierung in EURO möglich.
Auszug Anzeigenpreise 2012
| Format | Bruttopreis CHF sw oder 4c |
| 1/1 | 12'885 |
| 2/1 | 23'193 |
| 1/2 | 7'087 |
| 1/3 | 5'450 |
| 2. US | 14'820 |
| 3. US | 14'435 |
| 4. US | 15'465 |
| | |
| BK 15% vom Netto, Spezialitäten 5% vom Netto | |
| JUP 15% vom Netto, Spezialitäten 5% vom Netto | |
|