SonntagsBlick magazin Anzeigenpreise
Gültig ab Januar 2012, alle Preise in CHF zzgl. 8% Mehrwertsteuer. Fakturierung in EURO möglich.
Auszug Anzeigenpreise 2012
| Format | Annoncenpreise CHF brutto sw oder 4c |
| 1/1 | 24 775 |
| 2/1 | 45 000 |
| 1/2 | 15 750 |
| 1/3 | 12 375 |
| 1/4 | 9 000 |
| 2. US | 25 875 |
| 3. US | 22 500 |
| 4.US | 27 000 |
| | |
| BK/JUP 15% vom Netto | |
|